智利是一个在过去20年中对其基础设施充分开发的国家。在1990至2008年期间,这方面的发展与国家经济的增长相吻合,在很大程度上是它以每年5.3%平均速度增长并充满活力的原因之一。
1993年,公共工程部(MOP)通过特许经营制度邀请私有企业参加国家基础设施的投资建设。这个倡议受到了所有政治党派的支持并成为了一项国家政策。
MOP确定了三个工作重点:为社会一体而建的基础设施,为融入世界而建的基础设施和为生产发展而建的础设施。
公私伙伴关系的政策使智利能够建起公路,公路和机场,否则国家将需要超过25年的时间才能完成这些项目。
除了大型公共直接投资,1995至2008年,智利政府也实现了投资额近115亿美元的55项工程的建设。在这些年中,通过特许经营,允许私人资金参与的主要的投资项目是:圣安东尼奥San Antonio 78号干线,连接圣地亚哥Santiago和瓦尔帕莱索Valparaiso的68号干线, 连接拉塞雷纳 (La Serena)和蒙特港(Puerto Montt) 的5号干线,这条干线的总长度为1500公里,工程分为8个不同的特许经营部分,包括新的公路,圣地亚哥入口,和洛杉矶(Los Angeles)和特木科(Temuco)公路绕路。
其次是在首都城市内的城市公路,机场,监狱,海关综合建筑,文化和休闲场所,公共停车场和公共交通基础设施的建设。
所有这些项目为智利提供了一个现代化的基础设施,显著地减少了该国在90年代初在这方面的差距。
智利正处于一个旺盛的时期,具有接受新的挑战的能力。今天智利具备进入2020年的最佳条件。它需要至少在公共基础设施方面双倍的投资,以增加国家与国际一体化进程,整合国家领土,扩大核心产业,改善服务,降低成本,开发更多的项目,和拥有更多的工程。
最重要的挑战是:
| 12个新的项目(9个是国家项目,3个是私人项目) 15.58亿美元 |
|||
|---|---|---|---|
| N° | 项目 | 百万美元 | |
| 1 | 国家 | 安托法加斯塔(Antofagasta)的莫雷诺山(Cerro Moreno)机场的重新招标 | 15 |
| 2 | 卡拉马(Calama)的艾尔罗瓦(El Loa) 机场的重新招标 | 15 | |
| 3 | 5号干线北部, 拉塞雷纳-巴耶纳尔(La Serena-Vallenar)段 | 330 | |
| 4 | 康赛旬(Concepción)港口物流道路连接 | 250 | |
| 5 | 阿里卡(Arica)火车 – 维斯韦里(Visviri) (*) | 23 | |
| 6 | 第四大区的新机场 (*) | 50 | |
| 7 | 第七大区的监狱 (*) | 60 | |
| 8 | 第十和第十一大区的连接– 北段, 蒙特港-奇洛埃-帕莱纳(Puerto Montt – Chiloé – Palena)网络 (*) | 60 | |
| 9 | 第十和第十一大区的连接– 南段, 克永-柴高部科港(Quellón- Puerto Chacabuco )和中段 网络(*) | 30 | |
| 10 | 私人 | 安托法加斯塔(Antofagasta)大区的高速公路 | 315 |
| 11 | 康赛旬卡布勒罗(Concepción Cabrero)高速公路 和皮奥皮奥(Bío Bío)的公路网 (*) | 250 | |
| 12 | 伊基科(Iquique)不同的入口公路 | 160 | |
| 10个项目(6个是国家项目,4个是私人项目) 18.45亿美元 |
|||
|---|---|---|---|
| N° | 项目 | 百万美元 | |
| 1 | 国家 | 麦哲伦(Magallanes)大区的连接, 伊甸-纳瓦里诺岛(Edén-Isla Navarino)港口网 | 50 |
| 2 | 金道诺马(Quinta Normal)公共大楼 | 20 | |
| 3 | 亚美普奇(Américo Vespucio) 东部 | 950 | |
| 4 | 大道(Gran Avenida)公交通道 | 70 | |
| 5 | 独立(Independencia)公交通道 | 80 | |
| 6 | 贝雷斯-马宝桥(J.J. Pérez-Mapocho)公交通道 | 100 | |
| 7 | 私人 | 罗亚干线(Rutas del Loa) (*) | 200 |
| 8 | 玛伽玛伽河(Estero Marga Marga) (*)的水上体育运动和城市翻新 | 80 | |
| 9 | 纳胡布达(Nahuelbuta)高速公路 (*) | 125 | |
| 10 | 布群卡位–共共–维纳德马尔(Puchuncaví – Con Cón – Viña del Mar) 高速公路(*) | 170 | |
| 13个私人企业的倡议(8个是提议,5个在上呈过程中) 43.61亿美元 |
|||
|---|---|---|---|
| N° | 进程 | 项目 | 百万美元 |
| 1 | 提议 | G-21干线, 进入滑雪场的道路 | 45 |
| 2 | 克斯达内拉(Costanera Central)高速公路 | 500 | |
| 3 | 科尔克通道(Navegación Paso Kirke)干线的改良 | 11 | |
| 4 | 圣地亚哥- 郎巴(Santiago-Lampa)高速公路 | 100 | |
| 5 | Valparaíso-Viña del Mar交通系统的改善 “Ruta Costa” (海岸干线) | 150 | |
| 6 | 低度的火车隧道和横贯安第斯山(Transandino Central)火车的开发 | 3000 | |
| 7 | 从 78号干线到 68号干线的连接 | 38 | |
| 8 | Transantiago汽车站的特许经营 | 345 | |
| 9 | 上呈 | 瓦尔第维亚(Valdivia)公共大楼 | 11 |
| 10 | 伊基克(Iquique)公共大楼 | 9 | |
| 11 | 内欧火车(Tren del Río) | 121 | |
| 12 | 蒙特港(Puerto Montt)地理整合 | 11 | |
| 13 | 布列尔多总统(Presidente Prieto)公共设施部的建设 | 20 | |
| 5个国家项目 2.5亿美元 |
||
|---|---|---|
| N° | 项目 | 百万美元 |
| 1 | 罗马斯科洛拉达斯-科伦内尔(Lomas Coloradas-Coronel) | 35 |
| 2 | 德来斯比诺斯(Tres Pinos)道路连接, 5号干线 连接 维克多利亚(Victoria)公路 | 80 |
| 3 | 解放者(Los Libertadores)通道公共基础设施项目 | 20 |
| 4 | 圣地亚哥第二(Santiago II)监狱特许经营 | 80 |
| 5 | V-60干线中的 5号干线 , 埃尔泰普尔(El Tepual)机场入口道路 | 35 |
| 7个项目(5个是国家的,2个是私人的) 8.94亿美元 |
|||
|---|---|---|---|
| N° | 项目 | 百万美元 | |
| 1 | 国家 | ||
| 2 | 66号干线, 水果(La Fruta)大道 | 320 | |
| 3 | 第九大区的新机场 | 100 | |
| 4 | 彭达埃莱纳(Punta Arena )的卡洛斯伊瓦涅斯(Carlos Ibañez del Campo) 的机场 | 13 | |
| 5 | 柴高奥渠道(Canal de Chacao)的十字连接 | 51 | |
| 6 | 安东法卡斯塔(Antofagasta )和 康赛旬(Concepción)的监狱基础设施 | 10 | |
| 7 | 私人 | 5号干线, 蒙特港–巴尔瓜(Puerto Montt Pargua)段 | 180 |
| 8 | 首都下岗汽车中心 | 30 | |
6个项目经过了资格预审过程,在2009年中剩下的还有3个项目。资格预审过程的目的是把有可能参加的企业在设计阶段提前纳入研究评估过程中,来共同进展背景验证工作。
| 已经过资格预审的项目 | 需要资格预审的项目 |
|---|---|
|
|